Charleston
Market InsightsCharleston is a city in Mississippi County, Missouri, United States. The population was 5,947 at the 2010 census. It is the county seat of Mississippi County. It is a home to a local correctional facility.
18 homes for sale in Charleston
- 1/4 4
3 Beds 2 Baths 1,405 SqFt$85,000New - 1/14 14
3 Beds 1 Bath 1,222 SqFt$74,900Active - 1/26 26
4 Beds 2 Baths 2,307 SqFt$210,000Active - 1/52 52
4 Beds 3 Baths 2,761 SqFt$234,900Active - 1/27 27
4 Beds 2 Baths 1,967 SqFt$125,000Active - 1/18 18
1 Bed 2 Baths 1,492 SqFt$99,000Active - 1/17 17
4 Beds 3 Baths 1,556 SqFt$44,900Active - 1/21 21
4 Beds 4 Baths 2,685 SqFt$179,000Active - 1/31 31
3 Beds 2 Baths 1,543 SqFt$219,900Active - 1/9 9
3 Beds 1 Bath 1,246 SqFt$60,000Active - 1/32 32
3 Beds 2 Baths 2,685 SqFt$239,500Active - 1/8 8
3 Beds 2 Baths 1,360 SqFt$140,000Active - 1/22 22
5 Beds 4 Baths 2,559 SqFt$235,000Active - 1/7 7
11.04 Acres Lot$950,000Active3, 5, 7, 9 Charleston Plaza, Charleston, MO 63834
Listed by Premier Farm Realty Group LLC
Commercial
- 1/6 6
$525,000Active - 1/7 7
$5,000Active - 1/6 6
3,028 SqFt$6Active - 1/22 22
4,173 SqFt$350,000Active
- 1
